តម្លៃភាគហ៊ុន 1mm*10mm 0Cr25Al5 Flat Ribbon Round Burr Bright Surface Strip
1. សេចក្តីផ្តើម
យ៉ាន់ស្ព័រ FeCrAl ប្រើក្នុងជួរដ៏ធំទូលាយនៃកម្មវិធីដែលមានសីតុណ្ហភាពខ្ពស់។
Constantan [Cu55Ni45] មានមេគុណសីតុណ្ហភាពទាបនៃការទប់ទល់ និងជាលោហៈធាតុទង់ដែងត្រូវបាន solder យ៉ាងងាយស្រួល។ យ៉ាន់ស្ព័រធន់ទ្រាំថេរផ្សេងទៀតរួមមានម៉ង់ហ្គានីន [Cu86Mn12Ni2], Cupron [Cu53Ni44Mn3] និង Evanohm ។
គ្រួសារ Evanohm នៃយ៉ាន់ស្ព័រនីកែល-ក្រូម [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] មានភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់ មេគុណសីតុណ្ហភាពទាប ធន់ទ្រាំ កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ាញ៉េទិចទាប (សក្តានុពល Galvani) នៅពេលទំនាក់ទំនងជាមួយទង់ដែង កម្លាំង tensile ខ្ពស់ ហើយវាក៏មានស្ថេរភាពផងដែរ ទាក់ទងនឹងការព្យាបាលកំដៅ។
2. បញ្ជាក់៖
| ថ្នាក់ | សមាសធាតុគីមីសំខាន់ | សីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុត ℃ | ភាពច្របូកច្របល់ µΩ.m | ចំណុចរលាយ ℃ | កម្លាំង tensile N / mm² | ការលើកសរសើរ % | ជីវិតការងារ ម៉ោង/℃ | ម៉ាញេទិក លក្ខណៈសម្បត្តិ | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | ១៧-២១ | ៣-៤ | - | - | ១១០០ | 1.23±0.06 | ១៥០០ | ៧៥០ | ≥១២ | ≥80/1250 | ម៉ាញេទិក | 
| OCr25Al5 | ២៣-២៦ | ៤.៥-៦.៥ | - | - | ១២៥០ | 1.42 ± 0.07 | ១៥០០ | ៧៥០ | ≥១២ | ≥80/1300 | ម៉ាញេទិក | 
| OCr21Al6Nb | ២១-២៣ | ៥-៧ | - | - | ១៣៥០ | 1.43 ± 0.07 | ១៥១០ | ៧៥០ | ≥១២ | ≥50/1350 | ម៉ាញេទិក | 
| OCr27Al7Mo2 | ២២-២៤ | ៥-៧ | - | - | ១៤០០ | 1.53 ± 0.07 | ១៥២០ | ៧៥០ | ≥១០ | ≥50/1350 | ម៉ាញេទិក | 
| KSC | 26.8-27.8 | ៦-៧ | - | - | ១៣៥០ | 1.44 ± 0.05 | ១៥១០ | ៧៥០ | ≥១៦ | ≥ 60/1350 | ម៉ាញេទិក | 
| Cr20Ni80 | ២០-២៣ | - | សម្រាក | ≤1.0 | ១២០០ | 1.09 ± 0.05 | ១៤០០ | ៧៥០ | ≥20 | ≥80/1200 | មិនមែនម៉ាញេទិក | 
| Cr30Ni70 | 30 | - | សម្រាក | ≤1.0 | ១២៥០ | 1.18 ± 0.05 | ១៣៨០ | ៧៥០ | ≥20 | ≥50/1250 | មិនមែនម៉ាញេទិក | 
| Cr15Ni60 | ១៥-១៨ | - | 55 | សម្រាក | ១១៥០ | 1.12 ± 0.05 | ១៣៩០ | ៧៥០ | ≥20 | ≥80/1150 | មិនមែនម៉ាញេទិក | 
| Cr20Ni35 | ១៨-២១ | - | 35 | សម្រាក | ១១០០ | 1.04 ± 0.05 | ១៣៩០ | ៧៥០ | ≥20 | ≥80/1100 | ម៉ាញេទិកខ្សោយ | 
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | សម្រាក | ១១០០ | 1.04 ± 0.05 | ១៣៩០ | ៧៥០ | ≥20 | ≥80/1100 | ម៉ាញេទិកខ្សោយ | 
3.
| សម្ភារៈ | ភាពធន់ (ohm-cmil/ft) | ភាពធន់ (១០−៦អូម - សង់ទីម៉ែត្រ) | 
|---|---|---|
| អាលុយមីញ៉ូម | ១៥.៩៤ | ២.៦៥០ | 
| លង្ហិន | ៤២.១ | ៧.០ | 
| កាបូន (អាម៉ូញាក់) | 23 | ៣.៩៥ | 
| កុងតាន | ២៧២.៩៧ | ៤៥.៣៨ | 
| ស្ពាន់ | 10.09 | ១.៦៧៨ | 
| ជាតិដែក | ៥៧.៨១ | ៩.៦១ | 
| ម៉ង់ហ្គានីន | ២៩០ | ៤៨.២១ | 
| ម៉ូលីបដិន | ៣២.១២ | ៥.៣៤ | 
| នីក្រូម | ៦៧៥ | ១១២.២ | 
| Nichrome V | ៦៥០ | ១០៨.១ | 
| នីកែល | ៤១.៦៩ | ៦.៩៣ | 
| ប្លាទីន | ៦៣.១៦ | ១០.៥ | 
| ដែកអ៊ីណុក (304) | ៥៤១ | 90 | 
| ដែកថែប (កាបូន ០.៥%) | ១០០ | ១៦.៦២ | 
| ស័ង្កសី | ៣៥.៤៩ | ៥.៩០ | 
 
                
                
                
              
              
              
             150 0000 2421
