តម្លៃភាគហ៊ុន 1mm * 10mm 0Cr25Al5 ខ្សែបូសំប៉ែត បន្ទះមូល រាងមូល ភ្លឺ ផ្ទៃរលោង
១. សេចក្តីផ្តើម
យ៉ាន់ស្ព័រ FeCrAl ដែលប្រើក្នុងកម្មវិធីសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ជាច្រើនប្រភេទ។
លោហៈ Constantan [Cu55Ni45] មានមេគុណសីតុណ្ហភាពទាបនៃភាពធន់ ហើយក្នុងនាមជាលោហធាតុស្ពាន់ វាងាយស្រួលផ្សារ។ លោហធាតុធន់ទ្រាំថេរផ្សេងទៀតរួមមាន ម៉ង់ហ្គានីន [Cu86Mn12Ni2] គូព្រូន [Cu53Ni44Mn3] និង អ៊ីវ៉ាណូម។
យ៉ាន់ស្ព័រនីកែល-ក្រូមនៃក្រុមគ្រួសារ Evanohm [Ni72Cr20Mn4Al3Si1], [Ni73Cr20Cu2Al2Mn1Si] មានភាពធន់ខ្ពស់ មេគុណសីតុណ្ហភាពទាបនៃភាពធន់ កម្លាំងអេឡិចត្រូម៉ូទ័រទាប (សក្តានុពល Galvani) នៅពេលប៉ះជាមួយទង់ដែង កម្លាំង tensile ខ្ពស់ ហើយក៏មានស្ថេរភាពខ្លាំងទាក់ទងនឹងការព្យាបាលកំដៅ។
២. លក្ខណៈបច្ចេកទេស៖
| ថ្នាក់ | សមាសធាតុគីមីសំខាន់ | សីតុណ្ហភាពខ្ពស់បំផុត ℃ | ភាពរសើប µΩ.m | ចំណុចរលាយ ℃ | កម្លាំងសង្កត់ N/mm² | ការលើកតម្កើង % | ជីវិតការងារ ម៉ោង/អង្សាសេ | ម៉ាញេទិក លក្ខណៈសម្បត្តិ | |||
| Cr | Al | Ni | Fe | ||||||||
| OCr21Al4 | ១៧-២១ | ៣-៤ | - | - | ១១០០ | ១,២៣ ± ០,០៦ | ១៥០០ | ៧៥០ | ≥១២ | ≥80/1250 | ម៉ាញេទិក |
| OCr25Al5 | ២៣-២៦ | ៤.៥-៦.៥ | - | - | ១២៥០ | ១,៤២ ± ០,០៧ | ១៥០០ | ៧៥០ | ≥១២ | ≥៨០/១៣០០ | ម៉ាញេទិក |
| OCr21Al6Nb | ២១-២៣ | ៥-៧ | - | - | ១៣៥០ | ១,៤៣ ± ០,០៧ | ១៥១០ | ៧៥០ | ≥១២ | ≥50/1350 | ម៉ាញេទិក |
| OCr27Al7Mo2 | ២២-២៤ | ៥-៧ | - | - | ១៤០០ | ១.៥៣ ± ០.០៧ | ១៥២០ | ៧៥០ | ≥១០ | ≥50/1350 | ម៉ាញេទិក |
| ខេអេសស៊ី | ២៦.៨-២៧.៨ | ៦-៧ | - | - | ១៣៥០ | ១,៤៤ ± ០,០៥ | ១៥១០ | ៧៥០ | ≥១៦ | ≥60/1350 | ម៉ាញេទិក |
| Cr20Ni80 | ២០-២៣ | - | សម្រាក | ≤1.0 | ១២០០ | ១.០៩ ± ០.០៥ | ១៤០០ | ៧៥០ | ≥២០ | ≥៨០/១២០០ | មិនមែនម៉ាញេទិក |
| Cr30Ni70 | 30 | - | សម្រាក | ≤1.0 | ១២៥០ | ១.១៨±០.០៥ | ១៣៨០ | ៧៥០ | ≥២០ | ≥50/1250 | មិនមែនម៉ាញេទិក |
| Cr15Ni60 | ១៥-១៨ | - | 55 | សម្រាក | ១១៥០ | ១.១២ ± ០.០៥ | ១៣៩០ | ៧៥០ | ≥២០ | ≥៨០/១១៥០ | មិនមែនម៉ាញេទិក |
| Cr20Ni35 | ១៨-២១ | - | 35 | សម្រាក | ១១០០ | ១.០៤ ± ០.០៥ | ១៣៩០ | ៧៥០ | ≥២០ | ≥៨០/១១០០ | ម៉ាញេទិកខ្សោយ |
| Cr20Ni30 | 20 | - | 32 | សម្រាក | ១១០០ | ១.០៤ ± ០.០៥ | ១៣៩០ | ៧៥០ | ≥២០ | ≥៨០/១១០០ | ម៉ាញេទិកខ្សោយ |
3.
| សម្ភារៈ | ភាពធន់ (អូម-សង់ទីម៉ែត្រ/ហ្វីត) | ភាពធន់ (១០−៦អូម-សង់ទីម៉ែត្រ) |
|---|---|---|
| អាលុយមីញ៉ូម | ១៥.៩៤ | ២.៦៥០ |
| លង្ហិន | ៤២.១ | ៧.០ |
| កាបូន (អសណ្ឋាន) | 23 | ៣.៩៥ |
| កុងស្តង់តាន | ២៧២.៩៧ | ៤៥.៣៨ |
| ទង់ដែង | ១០.០៩ | ១.៦៧៨ |
| ដែក | ៥៧.៨១ | ៩.៦១ |
| ម៉ង់ហ្គាណែន | ២៩០ | ៤៨.២១ |
| ម៉ូលីបដិនុម | ៣២.១២ | ៥.៣៤ |
| នីក្រូម | ៦៧៥ | ១១២.២ |
| នីក្រូម វី | ៦៥០ | ១០៨.១ |
| នីកែល | ៤១.៦៩ | ៦.៩៣ |
| ផ្លាទីន | ៦៣.១៦ | ១០.៥ |
| ដែកអ៊ីណុក (304) | ៥៤១ | 90 |
| ដែកថែប (កាបូន ០.៥%) | ១០០ | ១៦.៦២ |
| ស័ង្កសី | ៣៥.៤៩ | ៥.៩០ |
១៥០ ០០០០ ២៤២១