FeCrAlធន់ទ្រាំខ្ពស់និងយ៉ាន់ស្ព័រកំដៅអគ្គិសនី
ធន់ទ្រាំនឹង FeCrAl & យ៉ាន់ស្ព័រកំដៅជាមួយនឹងលក្ខណៈនៃភាពធន់ទ្រាំខ្ពស់មេគុណសីតុណ្ហភាពទាបនៃធន់ទ្រាំនឹងអគ្គីសនីសីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការខ្ពស់ភាពធន់ទ្រាំ corrosion ល្អនៅក្រោមសីតុណ្ហភាពខ្ពស់ក៏ដូចជាតម្លៃទាប។
វាត្រូវបានគេប្រើយ៉ាងទូលំទូលាយនៅក្នុងចង្រ្កានអគ្គីសនីឧស្សាហកម្ម ឧបករណ៍អគ្គិសនីក្នុងផ្ទះ និងឧបករណ៍កាំរស្មីអ៊ីនហ្វ្រារ៉េដឆ្ងាយ។
ការអនុវត្តនាមត្រកូល Alloy | 1Cr13Al4 | 0Cr25Al5 | 0Cr21Al6 | 0Cr23Al5 | 0Cr21Al4 | 0Cr21Al6Nb | 0Cr27Al7Mo2 | |
សមាសធាតុគីមីចម្បង (%) | Cr | 12.0-15.0 | 23.0-26.0 | 19.0-22.0 | 20.5-23.5 | 18.0-21.0 | 21.0-23.0 | 26.5-27.8 |
Al | 4.0-6.0 | ៤.៥-៦.៥ | 5.0-7.0 | ៤.២-៥.៣ | ៣.០-៤.២ | 5.0-7.0 | 6.0-7.0 | |
Re | ឱកាស | ឱកាស | ឱកាស | ឱកាស | ឱកាស | ឱកាស | ឱកាស | |
Fe | សម្រាក | សម្រាក | សម្រាក | សម្រាក | សម្រាក | សម្រាក | សម្រាក | |
Nb0.5 | ម៉ូ 1.8-2.2 | |||||||
អតិបរមា។ សីតុណ្ហភាពសេវាកម្មបន្ត។ ធាតុ (ºC) | ៩៥០ | ១២៥០ | ១២៥០ | ១២៥០ | ១១០០ | ១៣៥០ | ១៤០០ | |
ធន់ទ្រាំនៅ 20 អង្សាសេ (μΩ·m) | ១.២៥ | ១.៤២ | ១.៤២ | ១.៣៥ | ១.២៣ | ១.៤៥ | ១.៥៣ | |
ដង់ស៊ីតេ (g/cm3) | ៧.៤ | ៧.១ | ៧.១៦ | ៧.២៥ | ៧.៣៥ | ៧.១ | ៧.១ | |
ចរន្តកំដៅ (KJ/m·h·ºC) | ៥២.៧ | ៤៦.១ | ៦៣.២ | ៦០.២ | ៤៦.៩ | ៤៦.១ | ៤៥.២ | |
មេគុណនៃបន្ទាត់ ការពង្រីក (α×10-6/ºC) | ១៥.៤ | 16 | ១៤.៧ | 15 | ១៣.៥ | 16 | 16 | |
ចំណុចរលាយ (ប្រហែល) (ºC) | ១៤៥០ | ១៥០០ | ១៥០ | ១៥០០ | ១៥០០ | ១៥១០ | ១៥២០ | |
កម្លាំង tensile (N/mm2) | 580-680 | ៦៣០-៧៨០ | ៦៣០-៧៨០ | ៦៣០-៧៨០ | ៦០០-៧០០ | ៦៥០-៨០០ | ៦៨០-៨៣០ | |
ការពន្លូតនៅពេលប្រេះ (%) | > ១៦ | > ១២ | > ១២ | > ១២ | > ១២ | > ១២ | > ១០ | |
បំរែបំរួលនៃតំបន់ (%) | ៦៥-៧៥ | ៦៥-៧៥ | ៦៥-៧៥ | ៦៥-៧៥ | ៦៥-៧៥ | ៦៥-៧៥ | ៦៥-៧៥ | |
ប្រេកង់ពត់កោង (F/R) | > ៥ | > ៥ | > ៥ | > ៥ | > ៥ | > ៥ | > ៥ | |
ភាពរឹង (HB) | ២០០-២៦០ | ២០០-២៦០ | ២០០-២៦០ | ២០០-២៦០ | ២០០-២៦០ | ២០០-២៦០ | ២០០-២៦០ | |
ពេលវេលាសេវាកម្មបន្ត (ម៉ោង/ºC) | – | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1300 | ≥80/1250 | ≥50/1350 | ≥50/1350 | |
រចនាសម្ព័ន្ធមីក្រូក្រាហ្វិក | ហ្វ័ររីត | ហ្វ័ររីត | ហ្វ័ររីត | ហ្វ័ររីត | ហ្វ័ររីត | ហ្វ័ររីត | ហ្វ័ររីត | |
លក្ខណៈសម្បត្តិម៉ាញ៉េទិច | ម៉ាញេទិក | ម៉ាញេទិក | ម៉ាញេទិក | ម៉ាញេទិក | ម៉ាញេទិក | ម៉ាញេទិក | ម៉ាញេទិក |
លួសជុំ: អង្កត់ផ្ចិត 0.05mm-10.0mm
លួសផ្ទះល្វែង: កម្រាស់ 0.2mm-1.0mm, ទទឹង 0.08mm-40.0mm