ថ្មី Constantan Flat Wire Copper Nickel Alloy 6j11 Ribbon 0.4*2mm
លក្ខណៈ | ភាពធន់ (200C μΩ . m) | អតិបរមា។ សីតុណ្ហភាពការងារ (0C) | កម្លាំង tensile (Mpa) | ចំណុចរលាយ (0C) | ដង់ស៊ីតេ (g / cm3) | TCR x10-6/0C (20 ~ 600 0C) | EMF ទល់នឹង Cu (μ V / 0C) (0 ~ 100 0C) |
នាមត្រកូល Alloy | |||||||
NC003 (CuNi1) | ០.១ | ២០០ | ≥ 250 | ១០៩៥ | ៨.៩ | < 100 | -១២ |
លក្ខណៈសម្បត្តិរូបវន្ត | ម៉ែត្រ | មតិយោបល់ |
ដង់ស៊ីតេ | ៨,៩៤ ក្រាម / ស៊ី | |
លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច | ម៉ែត្រ | មតិយោបល់ |
កម្លាំង Tensile, Ultimate | 262 - 531 MPa | |
កម្លាំង tensile, ទិន្នផល | 276 - 524 MPa | អាស្រ័យលើចរិត |
ការពន្លូតនៅពេលសម្រាក | 46.0% | ក្នុង 50.8 ម។ |
ម៉ូឌុលនៃការបត់បែន | 115 GPa | |
សមាមាត្រ Poissons | ០.៣១០ | គណនា |
សមត្ថភាពម៉ាស៊ីន | 20% | UNS C36000 (លង្ហិនកាត់ដោយឥតគិតថ្លៃ) = 100% |
ម៉ូឌុលកាត់ | 44.0 GPa | |
លក្ខណៈសម្បត្តិអគ្គិសនី | ម៉ែត្រ | មតិយោបល់ |
ភាពធន់នឹងអគ្គីសនី | 0.0000120 ohm-cm @សីតុណ្ហភាព 20.0°C | |
លក្ខណៈសម្បត្តិកំដៅ | ម៉ែត្រ | មតិយោបល់ |
CTE, លីនេអ៊ែរ | 17.5 µ m/m-°C @ សីតុណ្ហភាព 20.0 - 300 ° C | |
សមត្ថភាពកំដៅជាក់លាក់ | 0.380 J/g-°C | |
ចរន្តកំដៅ | 64.0 W/mK @សីតុណ្ហភាព 20.0°C | |
ចំណុចរលាយ | < = 1125 ° C | រាវ |
រាវ | ១១២៥ អង្សាសេ | |
ដំណើរការលក្ខណៈសម្បត្តិ | ម៉ែត្រ | មតិយោបល់ |
សីតុណ្ហភាព Annealing | 565 - 815 ° C | |
សីតុណ្ហភាពការងារក្តៅ | 815 - 950 ° C | |
លក្ខណៈសម្បត្តិសមាសធាតុ | ម៉ែត្រ | មតិយោបល់ |
ស្ពាន់, Cu | > = 91.2% | |
ជាតិដែក, Fe | 1.30 - 1.70% | |
នាំមុខ, Pb | < = 0.050% | |
ម៉ង់ហ្គាណែស, Mn | 0.30 - 0.80% | |
នីកែល, នី | 4.80 - 6.20% | |
ស័ង្កសី, Zn | < = 1.0% |
មាតិកាគីមី CuNi44, %
Ni | Mn | Fe | Si | Cu | ផ្សេងៗ | សេចក្តីណែនាំ ROHS | |||
Cd | Pb | Hg | Cr | ||||||
44 | 1% | ០.៥ | - | បាល | - | ND | ND | ND | ND |
លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច
សីតុណ្ហភាពសេវាកម្មបន្តអតិបរមា | 400ºC |
ធន់ទ្រាំនៅ 20 អង្សាសេ | 0.49 ± 5% ohm mm2/m |
ដង់ស៊ីតេ | ៨,៩ ក្រាម / សង់ទីម៉ែត្រ ៣ |
ចរន្តកំដៅ | -6 (អតិបរមា) |
ចំណុចរលាយ | ១២៨០ អង្សាសេ |
កម្លាំង Tensile, N/mm2 Annealed, ទន់ | 340 ~ 535 Mpa |
កម្លាំង tensile, N/mm3 រមៀលត្រជាក់ | 680 ~ 1070 Mpa |
ការពន្លូត (anneal) | 25% (នាទី) |
ការពន្លូត (រមៀលត្រជាក់) | ≥ តិច) 2% (នាទី) |
EMF ទល់នឹង Cu, μV/ºC (0 ~ 100ºC) | -៤៣ |
រចនាសម្ព័ន្ធមីក្រូក្រាហ្វិក | austenite |
ទ្រព្យសម្បត្តិម៉ាញេទិក | មិនមែន |