សមាសធាតុគីមី
| ធាតុ | សមាសភាគ |
| Sn | ៤.២-៥.៨% |
| Fe | ≤០.១% |
| Zn | ≤០.៣% |
| P | 0.03-0.35% |
| Pb | ≤0.05% |
| Cu | តុល្យភាព |
មេកានិកទ្រព្យសម្បត្តិ
| យ៉ាន់ស្ព័រ | កំហឹង | កម្លាំង tensileN/mm2 | ការពន្លូត % | ភាពរឹង HV | ចំណាំ |
| O | ២៩៥-៤០០ | ≥40 | ៧៥-១០៥ |
| |
| 1/2 ហ | ៤០០-៥០៥ | ≥14 | ១២០-១៦០ |
| |
| H | ៥២៥-៦២៥ | ≥8 | ១៦៥-២១០ |
150 0000 2421