សមាសធាតុគីមី
| ធាតុ | សមាសភាគ |
| Sn | ៤.២-៥.៨% |
| Fe | ≤០.១% |
| Zn | ≤០.៣% |
| P | ០,០៣-០,៣៥% |
| Pb | ≤០.០៥% |
| Cu | តុល្យភាព |
មេកានិចលក្ខណៈសម្បត្តិ
| យ៉ាន់ស្ព័រ | សីតុណ្ហភាព | កម្លាំងទាញន/មម២ | ការលាតសន្ធឹង % | ភាពរឹង HV | កំណត់សម្គាល់ |
| O | ២៩៥-៤០០ | ≥40 | ៧៥-១០៥ |
| |
| ១/២ម៉ោង | ៤០០-៥០៥ | ≥14 | ១២០-១៦០ |
| |
| H | ៥២៥-៦២៥ | ≥8 | ១៦៥-២១០ |
១៥០ ០០០០ ២៤២១