ខ្សែភ្ជាប់ PTC ធន់នឹងភាពជឿជាក់ខ្ពស់សម្រាប់ភាពធន់នឹងសីតុណ្ហភាពងាយប្រតិកម្ម
យ៉ាន់ស្ព័រទែម៉ូម៉ែត្រ PTCខ្សែមានភាពធន់មធ្យម និងមេគុណសីតុណ្ហភាពវិជ្ជមានខ្ពស់។ ផលិតផលនេះត្រូវបានប្រើប្រាស់ក្នុងឧបករណ៍កម្តៅអគ្គិសនីជាច្រើន ហើយមានគុណសម្បត្តិជាច្រើនដូចជាការគ្រប់គ្រងសីតុណ្ហភាពដោយស្វ័យប្រវត្តិ ការកែតម្រូវថាមពលដោយស្វ័យប្រវត្តិ ចរន្តថេរ ការកំណត់ចរន្ត ការសន្សំសំចៃថាមពល និងអាយុកាលប្រើប្រាស់យូរ។
| សមាសភាគ | ខ្លឹមសារ |
|---|---|
| ជាតិដែក (Fe) | បាល់ |
| ស្ពាន់ធ័រ (S) | ≤0.01 |
| នីកែល (Ni) | ៧៧~៨២ |
| កាបូន (C) | ≤0.05 |
| ផូស្វ័រ (P) | ≤0.01 |
| ម៉ូដែល PTC | ប្រហាក់ប្រហែល មេគុណសីតុណ្ហភាព | ស្ថានភាពទន់ ភាពធន់ | ស្ថានភាពរឹង ភាពធន់ | អត្រានៃការផ្លាស់ប្តូរ |
|---|---|---|---|---|
| ទំព័រទី 1 | + ៣៩៨០ | ០.២០៤៩ | ០.២២ | -១.០៧៤៩ |
| ទំព័រទី 2 | + ៥១១១ | ០.១៩៨ | ០.២១១៤ | -១.០៦៧៧ |
| ទំព័រទី៣ | + ៤៩០០ | ០.២២៤៨ | ០.២៣៧ | -១.០៨០៣ |
| ទំព័រទី៤ | + ៣៩៣៣ | ០.២៥ | ០.២៧៨ | -១.០៧៦ |
| ទំព័រទី ៥ | + ៣៣៩២ | ០,៤០៦ | ០.៤១៩ | -១.០៥៨៥ |
| ទំព័រទី៦ | + ៣៧៩១ | ០.២៨៨ | ០.៣០៩ | -១.០៧២៤ |
| ទំព័រទី ៧ | + ៣៨៣២ | ០.៣២៣ | ០.៣៤៨ | -១.០៧៧១៥ |
| ទំព័រ ១០ | + ៣១៩៣ | ០.៣៦៧ | ០.៣៩២ | -១.០៦៩០៨ |
| ទំព័រ ១១ | + ៣១០០ | ០.៥០២ | ០.៥០៧ | -១.០៣៥៤៦ |
១៥០ ០០០០ ២៤២១