| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការអតិបរមា (uΩ/m នៅ 20°C) | ០.២ |
| រេស៊ីស្ទីវីតេ (Ω/cmf នៅ 68°F) | ១២០ |
| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការអតិបរមា (°C) | ៣០០ |
| ដង់ស៊ីតេ (ក្រាម/សង់ទីម៉ែត្រគូប) | ៨.៩ |
| TCR(×១០-៦/°C) | <30 |
| កម្លាំងសង្កត់ (Mpa) | ≥៣១០ |
| ការលាតសន្ធឹង (%) | ≥២៥ |
| ចំណុចរលាយ (°C) | ១១១៥ |
១៥០ ០០០០ ២៤២១