| សីតុណ្ហភាពប្រតិបត្តិការអតិបរមា (°C) | ១១៥០ |
| ភាពធន់ (Ω/cmf, 20 ℃) | ១.១១ |
| ភាពធន់ (uΩ / m,60°F) | ៦៦៨ |
| ដង់ស៊ីតេ(g/cm³) | ៨.២ |
| ចរន្តកំដៅ (KJ/m·h· ℃) | ៤៥.២ |
| ចំណុចរលាយ (℃) | ១៣៩០ |
| កម្លាំង tensile (N / mm2 ) | ៧៥០ |
| ជីវិតលឿន(ម៉ោង/℃) | ≥៨១/១២០០ |
150 0000 2421