| សមាសធាតុគីមី | ||||||||
| លេខយ៉ាន់ស្ព័រ | សមាសធាតុគីមី (wt.%) | |||||||
| Cu+Ag | Sn | P | Pb (អតិបរមា) | ហ្វេ (អតិបរមា) | ស័ង្កសី (អតិបរមា) | |||
| ១ | ជីអេស | C5111 | សំណល់ | ៣.៥-៤.៥ | ០.០៣-០.៣៥ | ០.០៥ | ០.១០ | ០.៣០ |
| អេសធីអឹម | C51100 | សំណល់ | ៣.៥-៤.៩ | ០.០៣-០.៣៥ | ០.០៥ | ០.១០ | ០.៣០ | |
| GB | QSn4-0.3 | សំណល់ | ៣.៥-៤.៩ | ០.០៣-០.៣៥ | ០.០៥ | ០.១០ | ០.៣០ | |
| EN | CuSn4 | សំណល់ | ៣.៥-៤.៥ | ០.០១-០.៤០ | ០.០២ | ០.១០ | ០.២០ | |
| 2 | ជីអេស | C5102 | សំណល់ | ៤.២-៥.៥ | ០.០៣-០.៣៥ | ០.០៥ | ០.១០ | ០.៣០ |
| អេសធីអឹម | C51000 | សំណល់ | ៤.២-៥.៨ | ០.០៣-០.៣៥ | ០.០៥ | ០.១០ | ០.៣០ | |
| GB | QSn5-0.2 | សំណល់ | ៤.២-៥.៨ | ០.០៣-០.០៥ | ០.០៥ | ០.១០ | ០.៣០ | |
| EN | CuSn5 | សំណល់ | ||||||
| 3 | ជីអេស | C5191 | សំណល់ | ៥.៥-៧.០ | ០.០៣-០.៣៥ | ០.០៥ | ០.១០ | ០.៣០ |
| អេសធីអឹម | C51900 | សំណល់ | ៥.០-៧.០ | ០.០៣-០.០៥ | ០.០៥ | ០.១០ | ០.៣០ | |
| GB | QSn6.5-0.1 | សំណល់ | ៦.០-៧.០ | ០.១០-០.២៥ | ០.០២ | ០.០៥ | ០.៣០ | |
| EN | CuSn6 | សំណល់ | ៥.៥-៧.០ | ០.០១-០.៤០ | ០.០២ | ០.១០ | ០.២០ | |
| 4 | ជីអេស | C5212 | សំណល់ | ៧.០-៩.០ | ០.០៣-០.៣៥ | ០.០៥ | ០.១០ | ០.៣០ |
| អេសធីអឹម | C52100 | សំណល់ | ៧.០-៩.០ | ០.០៣-០.៣៥ | ០.០៥ | ០.១០ | ០.៣០ | |
| GB | QSn8-0.3 | សំណល់ | ៧.០-៩.០ | ០.០៣-០.៣៥ | ០.០៥ | ០.១០ | ០.៣០ | |
| EN | CuSn6 | សំណល់ | ៧.៥-៨.៥ | ០.០១-០.៤០ | ០.០២ | ០.១០ | ០.២០ | |
| លក្ខណៈសម្បត្តិមេកានិច | ||||||||
| លេខយ៉ាន់ស្ព័រ | ការកំណត់សីតុណ្ហភាព | អង្កត់ផ្ចិត | កម្លាំងទាញ | ការលាតសន្ធឹង | ||||
| MM | ម.ប៉ា | % | ||||||
| ១ 2 3 | QSn4-0.3 QSn5-0.2 QSn6.5-0.1 | O60 (បានកម្តៅរួច) | ០.១-១.០ | ≥៣៥០ | ≥៣៥ | |||
| M | >១.០-៨.៥ | ≥៣៥០ | ≥៤៥ | |||||
| H01 (រឹងមួយភាគបួន) ១/៤ម៉ោង | ០.១-១.០ | ៤៨០-៦៨០ | / | |||||
| >១.០-២.០ | ៤៥០-៦៥០ | ≥១០ | ||||||
| >២.០-៤.០ | ៤២០-៦២០ | ≥១៥ | ||||||
| >៤.០-៦.០ | ៤០០-៦០០ | ≥២០ | ||||||
| >៦.០-៨.៥ | ៣៨០-៥៨០ | ≥២២ | ||||||
| H02 (រឹងពាក់កណ្តាល) ១/២ម៉ោង | ០.១-១.០ | ៥៤០-៧៤០ | / | |||||
| >១.០-២.០ | ៥២០-៧២០ | / | ||||||
| >២.០-៤.០ | ៥០០-៧០០ | ≥៤ | ||||||
| >៤.០-៦.០ | ៤៨០-៦៨០ | ≥8 | ||||||
| >៦.០-៨.៥ | ៤៦០-៦៦០ | ≥១០ | ||||||
| H03 (រឹងបីភាគបួន) ៣/៤ម៉ោង | ០.១-១.០ | ៧៥០-៩៥០ | / | |||||
| >១.០-២.០ | ៧៣០-៩២០ | / | ||||||
| >២.០-៤.០ | ៧១០-៩០០ | / | ||||||
| >៤.០-៦.០ | ៦៩០-៨៨០ | / | ||||||
| >៦.០-៨.៥ | ៦៤០-៨៦០ | / | ||||||
| H04 (ពិបាក) H | ០.១-១.០ | ៨៨០-១១៣០ | / | |||||
| >១.០-២.០ | ៨៦០-១០៦០ | / | ||||||
| >២.០-៤.០ | ៨៣០-១០៣០ | / | ||||||
| >៤.០-៦.០ | ៧៨០-៩៨០ | / | ||||||
| >៦.០-៨.៥ | ៦៩០-៩៥០ | / | ||||||
| 4 | QSn8-0.3 | O60 (បានកម្តៅរួច) M | ០.១-៨.៥ | ៣៦៥-៤៧០ | ≥30 | |||
| H01 (រឹងមួយភាគបួន) ១/៤ម៉ោង | ០.១-៨.៥ | ៥១០-៦២៥ | ≥8 | |||||
| H02 (រឹងពាក់កណ្តាល) ១/២ម៉ោង | ០.១-៨.៥ | ៦៥៥-៧៩៥ | / | |||||
| H03 (រឹងបីភាគបួន) ៣/៤ម៉ោង | ០.១-៨.៥ | ៧៨០-៩៣០ | / | |||||
| H04 (ពិបាក) ១/២ម៉ោង | ០.១-៨.៥ | ៨៦០-១០៣៥ | / | |||||
១៥០ ០០០០ ២៤២១