| សម្ភារៈ alloy | ថ្នាក់ | ស្តង់ដារ |
| Inconel 600 | ERNiCr-3 | AWS A5.14 |
| Inconel 601 | ERNiCrCoMo-3 | AWS A5.14 |
| Inconel 617 | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
| Inconel 625 | ERNiCrMo-3 | AWS A5.14 |
| Inconel 718 | ERNiCrFe-2 | AWS A5.14 |
| Incoloy 800 | ERNiCr-3 | AWS A5.14 |
| Incoloy 825 | ERNiCrMo-3 | AWS A5.14 |
| Incoloy 800H | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
| Incoloy 800HT | ERNiCrCoMo-1 | AWS A5.14 |
| Hastelloy C276 | ERNiCrMo-4 | AWS A5.14 |
| Hastelloy X | ERNiCrMo-2 | AWS A5.14 |
| ម៉ូនីល ៤០០ | ERNiCu-7 | AWS A5.14 |
| Monel K500 | ERNiCu-7 | AWS A5.14 |
| នីកែលសុទ្ធ | ERNi-1 | AWS A5.14 |
សមាសភាពគីមី
| Ni | Cr | Fe | Mo | Mn | Si | Cu | C | S | P | Al | Co | |
| ERNiCr-3 | ≥៦៧ | ១៨-២២ | 3 | គ្មាន | 2.5-3.5 | ០.៥ | ០.៥ | ០.១ | 0.015 | 0.03 | គ្មាន | គ្មាន |
| ERNiCrCoMo-3 | ៥៨-៦៣ | ២១-២៥ | សម្រាក | គ្មាន | ១.៥ | ០.៥ | ១ | ០.១ | 0.015 | 0.02 | ១-១.៧ | គ្មាន |
| ERNiCrCoMo-1 | សម្រាក | ២០-២៤ | 3 | 8.0-10 | ១ | ១ | ០.៥ | 0.05-0.15 | 0.015 | 0.03 | 0.8-1.5 | 10.0-15 |
| ERNiCrMo-3 | ≥58 | ២០-២៣ | 5 | 8.0-10 | 0.05 | 0.05 | ០.៥ | ០.១ | 0.015 | 0.02 | ០.៤ | គ្មាន |
| ERNiCrFe-2 | ៥០-៥៥ | ១៧-២១ | សម្រាក | ២.៨-៣.៣ | 0.35 | 0.35 | ០.៣ | 0.08 | 0.01 | គ្មាន | 0.2-0.8 | ១ |
| ERNiCr-3 | ≥៦៧ | ១៨-២២ | 3 | គ្មាន | 2.5-3.5 | ០.៥ | ០.៥ | ០.១ | 0.015 | 0.03 | គ្មាន | គ្មាន |
| ERNiCrMo-4 | សម្រាក | ១៤.៥-១៦.៥ | 4.0-7.0 | ១៥-១៧ | ១ | 0.08 | ០.៥ | 0.02 | 0.03 | 0.04 | គ្មាន | ២.៥ |
| ERNiCrMo-2 | សម្រាក | 20.5-23 | ១៧-២០ | 8.0-10 | ១ | ១ | ០.៥ | 0.05-0.15 | 0.03 | 0.04 | គ្មាន | 0.5-2.5 |
| ERNiCu-7 | ៦២-៦៩ | គ្មាន | ២.៥ | គ្មាន | 4 | ១.២៥ | សម្រាក | 0.15 | 0.015 | 0.02 | ១.២៥ | គ្មាន |
| ERNi-1 | ≥៩៣ | គ្មាន | ១ | គ្មាន | ១ | 0.75 | 0.25 | 0.15 | 0.015 | 0.03 | ១.៥ | គ្មាន |
150 0000 2421